| 상품 이름: | RG6 동축 케이블 | 애플리케이션: | 국지 통신 케이블, 동축 케이블, 랜 케이블, 장거리 대칭적 케이블, RF 케이블, CATV / CCTV 시스템 |
|---|---|---|---|
| 원료 형태: | 환선 | 전도체 물질: | BC CCS CCA |
| 도체 유형: | 솔리드 | 전기 절연체: | 폼 PE |
| 차폐: | Foil+Aluminum 마그네슘 합금선 | 재킷: | PVC (고급 품질) |
| 색: | 하얗거나 검거나 주문 제작됩니다 | 운반 포장: | 박스 |
| 하이 라이트: | RG59 CCTV 동축 케이블,RG11 CCTV 동축 케이블,rg6 75 옴 동축 케이블 시스템 PVC |
||
75벌 오옴 RG59 RG6 RG11 CCTV 동축 케이블 CATV 위성 시스템 PVC 재킷
동축 케이블 Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
애플리케이션 :
CCTV 시스템인 야외 CATV를 위한 분산 케이블과 더 낮은 희석이 요구한 위성 시스템을 위한 연결 케블로 사용했습니다.
포장
1) 인너 팩킹 : 폴리에틸렌필름에서 100m, 플라스틱 / 나무 스풀, 305m/wood 드럼, 500m/wood 드럼에서 100m
2) 외장 : 통, 나무로 된 드럼
3) 클라이언트 요청에 따라 이용 가능한 다른 포장.
성능
| 건설 (기준 차폐) | 지름(MM) | ||||||
| 항목 | 재료 | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| 중앙 컨덕터 | 동 피복강 / BC | 0.81 | 1.02 | 1.63 | |||
| 유전체 | 거품 페이 | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| 1번째 차폐 | 사로잡힌 알루미늄 호일 | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| 2번째 차폐 | 알루미늄선 Braiding/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| 재킷 | PVC | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| 전기적 특징 | |||||||
| Impedance(Ω) | 75±3 | ||||||
| Capacitance(pF/m) | 52±2 | ||||||
| Propagation(%)의 속도 | 85.0 | ||||||
| 실드효과 | |||||||
| 5-1000MHZ(dB) | ≥80% | ||||||
| 반사 특성 | |||||||
| 5-1000MHZ(dB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000MHZ(dB) | ≥20 | ||||||
콘퍼니는 정리됩니다![]()