| 상품 이름: | RG6 동축이 케이블(CU) | 애플리케이션: | 국지 통신 케이블, CCTV CATV 위성 |
|---|---|---|---|
| 원료 형태: | 환선 | 도체 유형: | 솔리드 |
| 관리인: | 구리 CCS CCA | 전기 절연체: | 폼 PE |
| 차폐: | 알루미늄 Foil+Aluminum 마그네슘 (양 쉴드) | 재킷: | PVC |
| 색: | 회색빛이거나 검습니다 | 운반 포장: | 박스 |
| 하이 라이트: | CCA RG6 CCTV 동축 케이블,RG6 CCTV 동축 케이블,프텀 코엑스 75 오옴 안테나 |
||
RG6 구리 CCTV 동축 케이블 75 오옴 안테나 케이블 CATV 시스템 양 쉴드 Cu
데스키피션
난연제 RG6 동축 케이블
18AWG CCS
원 등급 폴리에틸렌 절연체
사로잡힌 알루미늄 호일
트라이 차폐
난연제 PVC 재킷
특징
낮은 감약, 고수익 손실 ;
좋은 물 저항, 내노화성 ;
애플리케이션
CCTV 시스템인 실내 CATV를 위한 분산 케이블과 더 낮은 희석이 요구한 위성 시스템을 위한 연결 케블로 사용했습니다.
페이포먼스
| 전기 특성 | Nom.Impedance | 75±3Ω |
| DC 저항(20oC) | ≤9,578μΩ.cm | |
| 도체 저항 | 98 Ω/km | |
| 전파 속도 | >82% | |
| 전기 용량 | ≤53 pF / M | |
| 반사 특성 | 5MHz - 300 마하즈 : ≥24 dB | |
| 300 마하즈 - 1200 마하즈 : ≥20 dB | ||
| 성능 | 차폐 기능 | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| 희석 | 5MHZ<1> | |
| 55MHZ<5> | ||
| 211MHZ<10db> | ||
| 250MHZ<10> | ||
| 270MHZ<11> | ||
| 300MHZ<11> | ||
| 330MHZ<12> | ||
| 350MHZ<12> | ||
| 400MHZ<13> | ||
| 450MHZ<14> | ||
| 500MHZ<15> | ||
| 550MHZ<16> | ||
| 600MHZ<16> | ||
| 750MHZ<18> | ||
| 870MHZ<20> | ||
| 1000MHZ<21> | ||
| 1200MHZ<23> | ||
| 1450MHZ<25> | ||
| 1750MHZ<28> | ||
| 2000MHZ<30> | ||
| 3000MHZ<37> |
콘퍼니는 정리됩니다
![]()